
青岛汇诚木业设备有限公司
手机:13505323398
电话:0532-89652000
传真:0532-87808277
邮箱:huichengshebei@163.com
地址:青岛城阳区棘洪滩金岭工业园
手机:13505323398
电话:0532-89652000
传真:0532-87808277
邮箱:huichengshebei@163.com
| 名 称 | 单位 | QMB4012D-GH |
| 最大刨削宽度 | mm | 120 |
| 最小刨削宽度 | mm | 20 |
| 最大刨削厚度 | mm | 100 |
| 最小刨削厚度 | mm | 8 |
| 最短刨削长度(连续) | mm | 150 |
| 活动工作台移动量 | mm | 5 |
| 活动限位条移动量 | mm | 5 |
| 刀 轴 转 速 | r/min | 8000 |
| 送 料 速 度 | m/min | 10-50 |
| 刀 轴 直 径 | mm | φ40 |
| 装 刀 直 径 下水平刀(边刀) | mm | φ100(边φ125) |
| 右 立 刀 | mm | φ100-φ125 |
| 左 立 刀 | mm | φ115-φ165 |
| 上水平刀 | mm | φ105-φ150 |
| 电机总功率 | kW | 21.85 |
| 电机功率 下水平刀 | kW | 3.0 |
| 右 立 刀 | kW | 3.0 |
| 左 立 刀 | kW | 3.0 |
| 上水平刀 | kW | 4.0 |
| 送料电机 | kW | 5.5 |
| 升降电机 | kW | 0.75 |
| 侧向链式输送机 | kW | 1.1 |
| 纵向电机 | kW | 0.75 |
| 横向电机 | kW | 0.75 |
| 吸尘口直径 | mm | 4-φ120 |
| 机床外形尺寸 | cm | 565*232*148 |
| 机床重量 | kg | 2600 |
