
青岛汇诚木业设备有限公司
手机:13505323398
电话:0532-89652000
传真:0532-87808277
邮箱:huichengshebei@163.com
地址:青岛城阳区棘洪滩金岭工业园
手机:13505323398
电话:0532-89652000
传真:0532-87808277
邮箱:huichengshebei@163.com
| 序号 | 参数名称 | 单位 | ML9616SM |
| 1 | 加工宽度 | mm | 20-160 |
| 2 | 加工厚度 | mm | 15-120 |
| 3 | 最短加工长度 断续/连续 | mm | 650/480 |
| 4 | 活动台升降行程 | mm | 6 |
| 5 | 活动限位条移动量 | mm | 6 |
| 6 | 锯轴直径 | mm | φ50 |
| 7 | 锯轴转速 | r/min | 4000 |
| 8 | 刀轴直径 | mm | φ40 |
| 9 | 刀轴转速 | r/min | 6800 |
| 10 | 送料速度 | m/min | 6-30 |
| 11 | 装刀直径: 第一下刀/边刀 | mm | φ125/φ152边 |
| 左、右立刀 | mm | φ115-φ170 | |
| 上刨刀轴 | mm | φ105-φ150 | |
| 左右锯轴 | mm | φ160-φ250 | |
| 12 | 机床电机功率 | KW | 58.25 |
| 第一下刀轴 | KW | 4 | |
| 左右立刀轴 | KW | 2*5.5 | |
| 上刨刀轴 | KW | 5.5 | |
| 左右锯轴 | KW | 2*15 | |
| 送料电机 | KW | 5.5 | |
| 后侧送料 | KW | 2*0.75 | |
| 横梁升降 | KW | 0.75 | |
| 13 | 送料辊尺寸 | mm | φ140*φ35*50 |
| 14 | 吸尘口直径 刨/锯 | mm | 4*φ120/2*φ150 |
| 15 | 气源压力 | Mpa | 0.6 |
| 16 | 机床外形尺寸 | cm | 417*153*172 |
| 17 | 机床重量 | KG | 3750 |
