
青岛汇诚木业设备有限公司
手机:13505323398
电话:0532-89652000
传真:0532-87808277
邮箱:huichengshebei@163.com
地址:青岛城阳区棘洪滩金岭工业园
手机:13505323398
电话:0532-89652000
传真:0532-87808277
邮箱:huichengshebei@163.com
| 序号 | 参数名称 | 单位 | ML9620SM |
| 1 | 刨削宽度 | mm | 20-200 |
| 2 | 锯削宽度 | mm | 20-200 |
| 3 | 加工厚度 | mm | 10-120 |
| 4 | 最短加工长度 断续/连续 | mm | 650/480 |
| 5 | 活动台最大升降幅度 | mm | 6 |
| 6 | 活动限位条最大移动量 | mm | 6 |
| 7 | 刨刀轴转速 | r/min | 6800 |
| 8 | 锯轴转速 | r/min | 4000 |
| 9 | 送料速度 | m/min | 6-30 |
| 10 | 锯轴直径 | mm | φ50 |
| 11 | 刨刀轴直径 | mm | φ40 |
| 12 | 装刀直径: 第一下刀 | mm | φ125/φ152边 |
| 左、右立刀 | mm | φ110-φ180 | |
| 上刨刀轴 | mm | φ110-φ180 | |
| 左右锯轴 | mm | φ180-φ250 | |
| 13 | 机床电机功率 | KW | 72.75 |
| 第一下刀 | KW | 5.5 | |
| 左右立刀 | KW | 7.5/7.5 | |
| 上刨刀 | KW | 7.5 | |
| 左右锯轴电机 | KW | 2*18.5 | |
| 送料电机 | KW | 5.5 | |
| 横梁升降电机 | KW | 0.75 | |
| 升降电机 | KW | 2*0.75 | |
| 15 | 送料辊尺寸 | mm | φ140*φ35*50 |
| 16 | 吸尘口直径 (刨) | mm | 4*φ120 |
| 17 | 吸尘口直径 (锯) | mm | 2*φ150 |
| 17 | 机床外形尺寸 | cm | 442*155*172 |
| 18 | 机床重量 | KG | 4000 |
